총 847건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거여5단지 2026-04-20 | 59.74㎡ (18.1평) | 13억 3,000만 | 6억 6,000만 | ▼ 50.38% |
| 2 | 거여4단지 2026-04-10 | 59.73㎡ (18.1평) | 13억 9,000만 | 7억 9,500만 | ▼ 42.81% |
| 3 | 현대 2026-04-15 | 59.91㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브 | 25.05㎡ (7.6평) | 1억 5,500만 | 2026-06-22 |
| 2 | 한양3 | 146.96㎡ (44.5평) | 29억 | 2026-06-20 |
| 3 | 리센츠 | 98.55㎡ (29.8평) | 38억 | 2026-06-18 |
| 4 | 올림픽훼밀리타운 | 136.325㎡ (41.2평) | 29억 5,000만 | 2026-06-18 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실엘스 | 84.8㎡ (25.7평) | 14층 | 33억 | 2026-06-24 |
| 현대3차 | 84.94㎡ (25.7평) | 12층 | 13억 | 2026-06-23 |
| 두산위브 | 25.05㎡ (7.6평) | 7층 | 1억 5,500만 | 2026-06-22 |
| 가락(1차)쌍용아파트 | 84.69㎡ (25.6평) | 18층 | 21억 4,700만 | 2026-06-20 |
송파구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 15억 3,700만 |
| 8억 8,100만 |
| ▼ 42.68% |
| 4 | 극동 2026-04-29 | 79.945㎡ (24.2평) | 17억 2,000만 | 10억 | ▼ 41.86% |
| 5 | 극동 2026-04-30 | 79.945㎡ (24.2평) | 17억 2,000만 | 10억 5,000만 | ▼ 38.95% |
| 6 | 송파파인타운6단지 2026-04-28 | 84.93㎡ (25.7평) | 18억 8,000만 | 13억 5,000만 | ▼ 28.19% |
| 7 | 리센츠 2026-04-29 | 27.68㎡ (8.4평) | 18억 3,000만 | 13억 5,000만 | ▼ 26.23% |
| 8 | 현대1 2026-05-08 | 84㎡ (25.4평) | 18억 1,000만 | 13억 4,000만 | ▼ 25.97% |
| 9 | 가락금호아파트 2026-06-15 | 84.85㎡ (25.7평) | 20억 5,000만 | 15억 3,000만 | ▼ 25.37% |
| 10 | 현대리버빌1지구 2026-04-14 | 43.2㎡ (13.1평) | 10억 | 7억 5,000만 | ▼ 25% |
| 5 |
| 래미안송파파인탑 |
| 53.36㎡ (16.1평) |
| 21억 6,000만 |
| 2026-06-16 |
| 6 | 현대3차 | 84.94㎡ (25.7평) | 13억 2,000만 | 2026-06-14 |
| 7 | 가락미륭아파트 | 50㎡ (15.1평) | 16억 7,000만 | 2026-06-12 |
| 8 | 신동아 | 59.88㎡ (18.1평) | 7억 7,700만 | 2026-06-11 |
| 9 | 파크리오 | 84.9㎡ (25.7평) | 30억 | 2026-06-10 |
| 10 | 잠실엘스 | 59.96㎡ (18.1평) | 30억 | 2026-06-09 |
| 파크리오 |
| 35.24㎡ (10.7평) |
| 5층 |
| 11억 |
| 2026-06-20 |
| 한양3 | 146.96㎡ (44.5평) | 4층 | 29억 | 2026-06-20 |
| 리센츠 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 33억 9,500만 | 2026-06-19 |
| 리센츠 | 27.68㎡ (8.4평) | 9층 | 15억 | 2026-06-18 |
| 리센츠 | 84.99㎡ (25.7평) | 14층 | 34억 9,000만 | 2026-06-18 |
| 리센츠 | 98.55㎡ (29.8평) | 11층 | 38억 | 2026-06-18 |
| 쌍용스위닷홈(201동) | 143.82㎡ (43.5평) | 9층 | 19억 | 2026-06-18 |
| 에스아이팰리스송파올림픽공원 | 24.26㎡ (7.3평) | 4층 | 4억 3,000만 | 2026-06-18 |
| 올림픽훼밀리타운 | 136.325㎡ (41.2평) | 12층 | 29억 5,000만 | 2026-06-18 |
| 우방1 | 114.72㎡ (34.7평) | 5층 | 12억 7,000만 | 2026-06-18 |
| 장미1 | 82.45㎡ (24.9평) | 12층 | 31억 5,000만 | 2026-06-18 |
| 장미2 | 82.45㎡ (24.9평) | 3층 | 32억 4,000만 | 2026-06-18 |
| 현대(62-5) | 54.6㎡ (16.5평) | 8층 | 9억 7,000만 | 2026-06-18 |
| 리센츠 | 84.99㎡ (25.7평) | 25층 | 36억 | 2026-06-17 |
| 올림픽카운티 | 38.22㎡ (11.6평) | 11층 | 3억 1,000만 | 2026-06-17 |
| 래미안송파파인탑 | 53.36㎡ (16.1평) | 12층 | 21억 6,000만 | 2026-06-16 |