총 132건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남아너스빌 2026-06-03 | 59.9㎡ (18.1평) | 13억 5,300만 | 8억 9,000만 | ▼ 34.22% |
| 2 | 당산2가현대홈타운 2026-06-08 | 82.77㎡ (25평) | 15억 8,500만 | 12억 8,000만 | ▼ 19.24% |
| 3 | 신동아 2026-05-16 | 67.41㎡ (20.4평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영등포자이르네 | 49.01㎡ (14.8평) | 6억 8,000만 | 2026-06-28 |
| 2 | 당산대우 | 45.55㎡ (13.8평) | 6억 1,000만 | 2026-06-24 |
| 3 | 당산삼성래미안4차 | 97.27㎡ (29.4평) | 23억 8,000만 | 2026-06-22 |
| 4 | 강변래미안 | 79.43㎡ (24평) | 17억 7,000만 | 2026-06-19 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 영등포자이르네 | 49.01㎡ (14.8평) | 19층 | 6억 8,000만 | 2026-06-28 |
| 당산대우 | 45.55㎡ (13.8평) | 6층 | 6억 1,000만 | 2026-06-24 |
| 목화 | 67.11㎡ (20.3평) | 3층 | 24억 2,500만 | 2026-06-24 |
| G밸리소홈 | 16.1㎡ (4.9평) | 14층 | 1억 3,500만 | 2026-06-23 |
영등포구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 6억 1,000만 |
| 5억 3,000만 |
| ▼ 13.11% |
| 4 | 코오롱 2026-05-15 | 68.88㎡ (20.8평) | 8억 300만 | 7억 | ▼ 12.83% |
| 5 | 삼환 2026-05-20 | 84.84㎡ (25.7평) | 12억 8,500만 | 11억 7,000만 | ▼ 8.95% |
| 6 | 양평벽산블루밍 2026-05-20 | 59.58㎡ (18평) | 9억 4,500만 | 8억 7,000만 | ▼ 7.94% |
| 7 | 쌍용플래티넘S 2026-06-11 | 18.24㎡ (5.5평) | 1억 400만 | 9,600만 | ▼ 7.69% |
| 8 | 당산한양 2026-06-15 | 73.87㎡ (22.3평) | 14억 4,750만 | 13억 4,000만 | ▼ 7.43% |
| 9 | 문래공원한신 2026-05-16 | 58.96㎡ (17.8평) | 12억 8,000만 | 12억 | ▼ 6.25% |
| 10 | 현대3차 2026-06-06 | 84.89㎡ (25.7평) | 13억 6,000만 | 12억 8,500만 | ▼ 5.51% |
| 5 |
| 양평벽산블루밍 |
| 59.58㎡ (18평) |
| 9억 9,000만 |
| 2026-06-18 |
| 6 | 양평현대6차 | 84.94㎡ (25.7평) | 15억 4,000만 | 2026-06-18 |
| 7 | e편한세상영등포아델포레 | 59.968㎡ (18.1평) | 14억 5,000만 | 2026-06-16 |
| 8 | 우성3 | 53.24㎡ (16.1평) | 11억 3,500만 | 2026-06-16 |
| 9 | 삼성래미안 | 114.63㎡ (34.7평) | 13억 5,000만 | 2026-06-15 |
| 10 | 당산현대5차 | 84.69㎡ (25.6평) | 18억 5,000만 | 2026-06-13 |
| 건영 |
| 60.27㎡ (18.2평) |
| 8층 |
| 10억 5,500만 |
| 2026-06-23 |
| 여의도리미티오148 | 38.441㎡ (11.6평) | 5층 | 5억 | 2026-06-23 |
| 현대1 | 84.75㎡ (25.6평) | 18층 | 8억 4,500만 | 2026-06-23 |
| 당산삼성래미안4차 | 97.27㎡ (29.4평) | 24층 | 23억 8,000만 | 2026-06-22 |
| 더샵파크프레스티지 | 59.8995㎡ (18.1평) | 3층 | 14억 9,500만 | 2026-06-21 |
| 현대2 | 84.74㎡ (25.6평) | 5층 | 8억 5,500만 | 2026-06-21 |
| 문래대림 | 84.92㎡ (25.7평) | 19층 | 10억 2,000만 | 2026-06-20 |
| 삼호 | 59.96㎡ (18.1평) | 21층 | 9억 1,000만 | 2026-06-20 |
| 신대림자이1단지 | 84.36㎡ (25.5평) | 4층 | 8억 3,000만 | 2026-06-20 |
| 신대림자이1단지 | 84.61㎡ (25.6평) | 10층 | 9억 | 2026-06-20 |
| 현대1 | 84.75㎡ (25.6평) | 20층 | 8억 4,500만 | 2026-06-20 |
| 힐스테이트클래시안 | 59.91㎡ (18.1평) | 14층 | 17억 3,000만 | 2026-06-20 |
| 강변래미안 | 79.43㎡ (24평) | 18층 | 17억 7,000만 | 2026-06-19 |
| 당산계룡리슈빌2단지 | 42.47㎡ (12.8평) | 10층 | 8억 1,000만 | 2026-06-19 |
| 성락 | 73.63㎡ (22.3평) | 8층 | 5억 | 2026-06-19 |
| 영등포푸르지오 | 79.777㎡ (24.1평) | 10층 | 15억 7,700만 | 2026-06-19 |