© 2026 돈줍(DonJup)
총 35,313건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성래미안 2026-02-10 | 84.69㎡ | 18억 | 11억 7,500만 | ▼ 34.72% |
| 2 | 삼성래미안 2026-02-11 | 84.69㎡ | 18억 | 11억 9,000만 | ▼ 33.89% |
| 3 | (1101-1) 2021-05-31 | 14.46㎡ | 1억 5,000만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대1 | 84.75㎡ | 8억 5,000만 | 2026-02-28 |
| 2 | 현대2 | 84.74㎡ | 8억 5,000만 | 2026-02-28 |
| 3 | 시범 | 79.24㎡ | 28억 7,000만 | 2026-02-27 |
| 4 | 현대1 | 84.75㎡ | 7억 8,500만 | 2026-02-24 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 시범 | 79.24㎡ | 6층 | 25억 7,000만 | 2026-03-19 |
| 영등포자이르네 | 49.01㎡ | 9층 | 6억 4,300만 | 2026-03-19 |
| 시범 | 156.99㎡ | 9층 | 40억 3,000만 | 2026-03-19 |
| 영등포중흥에스클래스 | 84.95㎡ | 11층 | 14억 6,000만 | 2026-03-18 |
영등포구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 |
| ▼ 33.33% |
| 4 | (1101-1) 2021-05-28 | 14.46㎡ | 1억 5,000만 | 1억 100만 | ▼ 32.67% |
| 5 | (1101-1) 2021-12-22 | 14.46㎡ | 1억 5,000만 | 1억 500만 | ▼ 30% |
| 6 | (1101-1) 2024-11-13 | 14.46㎡ | 1억 5,000만 | 1억 500만 | ▼ 30% |
| 7 | (1101-1) 2020-04-21 | 14.46㎡ | 1억 5,000만 | 1억 800만 | ▼ 28% |
| 8 | (1101-1) 2024-03-18 | 13.64㎡ | 1억 5,000만 | 1억 900만 | ▼ 27.33% |
| 9 | (1101-1) 2022-02-22 | 13.64㎡ | 1억 5,000만 | 1억 900만 | ▼ 27.33% |
| 10 | (1101-1) 2025-04-04 | 13.64㎡ | 1억 5,000만 | 1억 950만 | ▼ 27% |
| 5 |
| 문래현대5차 |
| 84.79㎡ |
| 9억 7,800만 |
| 2026-02-23 |
| 6 | 신동아 | 67.41㎡ | 6억 | 2026-02-22 |
| 7 | 우성1 | 83.64㎡ | 12억 5,000만 | 2026-02-21 |
| 8 | 성원(650) | 59.63㎡ | 6억 5,400만 | 2026-02-20 |
| 9 | 현대1 | 84.75㎡ | 8억 | 2026-02-20 |
| 10 | 신동아 | 67.41㎡ | 6억 | 2026-02-19 |
| 문영칸타빌레 |
| 120.18㎡ |
| 11층 |
| 7억 3,000만 |
| 2026-03-18 |
| 시범 | 60.96㎡ | 12층 | 24억 | 2026-03-17 |
| 건영 | 75.93㎡ | 5층 | 10억 9,000만 | 2026-03-17 |
| 신길파크자이 | 59.97㎡ | 4층 | 16억 6,000만 | 2026-03-17 |
| 시범 | 79.24㎡ | 8층 | 27억 | 2026-03-17 |
| 영등포아트자이 | 84.78㎡ | 24층 | 14억 8,500만 | 2026-03-17 |
| 래미안에스티움 | 84.92㎡ | 6층 | 19억 7,000만 | 2026-03-16 |
| 여의도씨티아이 | 13.87㎡ | 14층 | 1억 3,000만 | 2026-03-16 |
| 시범 | 60.96㎡ | 4층 | 25억 3,000만 | 2026-03-16 |
| 시범 | 156.99㎡ | 10층 | 41억 | 2026-03-14 |
| 현대2 | 84.74㎡ | 1층 | 7억 1,500만 | 2026-03-14 |
| 당산계룡리슈빌3단지 | 49.99㎡ | 5층 | 8억 7,000만 | 2026-03-14 |
| 문래두산위브 | 65.46㎡ | 13층 | 10억 4,500만 | 2026-03-14 |
| 문래힐스테이트 | 119.47㎡ | 13층 | 19억 2,000만 | 2026-03-13 |
| 우성1 | 83.64㎡ | 9층 | 11억 6,000만 | 2026-03-13 |
| 신동아 | 67.41㎡ | 10층 | 5억 8,000만 | 2026-03-13 |