총 153건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 2026-06-23 | 82.18㎡ (24.9평) | 9억 6,000만 | 5억 9,000만 | ▼ 38.54% |
| 2 | 현대 2026-06-24 | 84.94㎡ (25.7평) | 8억 | 5억 | ▼ 37.5% |
| 3 | 전농우성 2026-06-11 | 59.78㎡ (18.1평) | 7억 9,500만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동아 | 57.9㎡ (17.5평) | 9억 5,700만 | 2026-06-24 |
| 2 | 현대 | 90.95㎡ (27.5평) | 10억 | 2026-06-21 |
| 3 | 한신 | 59.97㎡ (18.1평) | 9억 2,000만 | 2026-06-20 |
| 4 | 이문삼성래미안아파트 | 84.954㎡ (25.7평) | 9억 | 2026-06-19 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 답십리청솔우성 | 114.76㎡ (34.7평) | 2층 | 11억 6,900만 | 2026-06-25 |
| 동아 | 114.81㎡ (34.7평) | 2층 | 10억 9,500만 | 2026-06-25 |
| 동아 | 57.9㎡ (17.5평) | 3층 | 9억 5,700만 | 2026-06-24 |
| 래미안장안2차 | 81.05㎡ (24.5평) | 17층 | 12억 8,000만 | 2026-06-24 |
동대문구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 6억 6,500만 |
| ▼ 16.35% |
| 4 | 전농우성 2026-05-19 | 59.78㎡ (18.1평) | 7억 9,500만 | 6억 6,500만 | ▼ 16.35% |
| 5 | 쌍용 2026-06-06 | 114.35㎡ (34.6평) | 11억 5,000만 | 9억 7,000만 | ▼ 15.65% |
| 6 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 2026-06-16 | 84.993㎡ (25.7평) | 20억 4,000만 | 17억 8,769만 | ▼ 12.37% |
| 7 | 한신아파트 2026-05-21 | 84.9㎡ (25.7평) | 7억 8,000만 | 6억 9,300만 | ▼ 11.15% |
| 8 | 한신아파트 2026-06-11 | 114.885㎡ (34.8평) | 11억 8,000만 | 10억 5,000만 | ▼ 11.02% |
| 9 | 전농우성 2026-06-11 | 84.84㎡ (25.7평) | 9억 7,800만 | 8억 8,000만 | ▼ 10.02% |
| 10 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 2026-06-15 | 84.971㎡ (25.7평) | 19억 6,300만 | 17억 7,452만 | ▼ 9.6% |
| 5 |
| 한신 |
| 84.92㎡ (25.7평) |
| 10억 2,000만 |
| 2026-06-19 |
| 6 | 한신아파트 | 84.83㎡ (25.7평) | 8억 8,000만 | 2026-06-19 |
| 7 | 홍릉동부 | 59.7㎡ (18.1평) | 10억 3,500만 | 2026-06-19 |
| 8 | 동양1차 | 59.85㎡ (18.1평) | 7억 8,000만 | 2026-06-18 |
| 9 | 래미안위브 | 84.99㎡ (25.7평) | 18억 | 2026-06-18 |
| 10 | 동답한신 | 44.35㎡ (13.4평) | 6억 | 2026-06-17 |
| 이문휘경지웰에스테이트 |
| 14.1448㎡ (4.3평) |
| 17층 |
| 1억 6,000만 |
| 2026-06-24 |
| 현대 | 84.94㎡ (25.7평) | 14층 | 5억 | 2026-06-24 |
| 현대 | 82.18㎡ (24.9평) | 1층 | 5억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 상록파라브 | 77.29㎡ (23.4평) | 10층 | 6억 9,500만 | 2026-06-22 |
| 한신 | 114.95㎡ (34.8평) | 17층 | 11억 1,000만 | 2026-06-22 |
| 현대 | 90.95㎡ (27.5평) | 4층 | 10억 | 2026-06-21 |
| 미주 | 102.15㎡ (30.9평) | 3층 | 14억 9,000만 | 2026-06-20 |
| 보광타워 | 24.27㎡ (7.3평) | 9층 | 2억 6,800만 | 2026-06-20 |
| 중앙하이츠빌 | 59.4㎡ (18평) | 1층 | 8억 4,000만 | 2026-06-20 |
| 한신 | 59.97㎡ (18.1평) | 14층 | 9억 2,000만 | 2026-06-20 |
| 한신아파트 | 84.76㎡ (25.6평) | 3층 | 11억 | 2026-06-20 |
| 한신아파트 | 84.76㎡ (25.6평) | 15층 | 11억 7,000만 | 2026-06-20 |
| 두산위브 | 84.91㎡ (25.7평) | 11층 | 14억 2,500만 | 2026-06-19 |
| 래미안크레시티 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 17억 1,000만 | 2026-06-19 |
| 민족통일MJ캠퍼스외대3차 | 18.24㎡ (5.5평) | 8층 | 2억 4,500만 | 2026-06-19 |
| 이문삼성래미안아파트 | 84.954㎡ (25.7평) | 16층 | 9억 | 2026-06-19 |