© 2026 돈줍(DonJup)
총 30,550건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 2026-02-05 | 59.91㎡ | 15억 5,500만 | 12억 5,000만 | ▼ 19.61% |
| 2 | 현대 2026-02-28 | 59.91㎡ | 15억 5,500만 | 12억 8,500만 | ▼ 17.36% |
| 3 | 두산 2026-02-19 | 59.97㎡ | 16억 3,500만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벽산 | 59.9㎡ | 16억 4,500만 | 2026-02-20 |
| 2 | 벽산 | 59.9㎡ | 16억 3,000만 | 2026-02-13 |
| 3 | 벽산 | 59.9㎡ | 16억 3,000만 | 2026-02-12 |
| 4 | 대림(2차) | 84.53㎡ | 16억 4,000만 | 2026-02-05 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 센트라스 | 59.94㎡ | 8층 | 18억 | 2026-03-20 |
| 우성에비뉴 | 62.13㎡ | 4층 | 6억 9,000만 | 2026-03-18 |
| 두산 | 59.97㎡ | 9층 | 16억 3,500만 | 2026-03-17 |
| 동아그린 | 58.32㎡ | 2층 | 14억 7,000만 | 2026-03-14 |
성동구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 14억 9,500만 |
| ▼ 8.56% |
| 4 | 대성유니드 2026-02-02 | 84.71㎡ | 14억 | 13억 | ▼ 7.14% |
| 5 | 두산 2026-02-10 | 59.97㎡ | 16억 3,500만 | 15억 4,000만 | ▼ 5.81% |
| 6 | 한진해모로 2026-02-24 | 84.96㎡ | 13억 6,000만 | 13억 1,000만 | ▼ 3.68% |
| 7 | 왕십리자이 2026-02-19 | 84.99㎡ | 19억 | 18억 5,000만 | ▼ 2.63% |
| 8 | 두산 2026-02-11 | 59.97㎡ | 16억 3,500만 | 15억 9,500만 | ▼ 2.45% |
| 9 | 대림e-편한세상 2026-02-10 | 59.96㎡ | 16억 4,000만 | 16억 | ▼ 2.44% |
| 10 | 대림e-편한세상 2026-02-04 | 59.96㎡ | 16억 4,000만 | 16억 100만 | ▼ 2.38% |
| 5 |
| 극동 |
| 148.23㎡ |
| 24억 9,900만 |
| 2026-02-02 |
| 금호삼성래미안 |
| 59.95㎡ |
| 12층 |
| 17억 4,000만 |
| 2026-03-14 |
| 극동 | 148.23㎡ | 2층 | 18억 | 2026-03-13 |
| 센트라스 | 59.93㎡ | 19층 | 21억 4,500만 | 2026-03-12 |
| 한진해모로 | 112.26㎡ | 21층 | 15억 | 2026-03-12 |
| 두산 | 59.97㎡ | 9층 | 16억 3,500만 | 2026-03-10 |
| 삼성홈타운 | 14.11㎡ | 6층 | 1억 9,000만 | 2026-03-09 |
| 대림e-편한세상 | 59.96㎡ | 4층 | 16억 4,000만 | 2026-03-07 |
| 금호자이2차 | 59.97㎡ | 3층 | 17억 8,500만 | 2026-03-07 |
| 롯데캐슬파크 | 117.17㎡ | 2층 | 22억 6,000만 | 2026-03-05 |
| 왕십리자이 | 84.99㎡ | 7층 | 19억 | 2026-03-05 |
| 대림(2차) | 84.53㎡ | 1층 | 15억 8,000만 | 2026-03-03 |
| 대성유니드 | 84.71㎡ | 7층 | 14억 | 2026-03-02 |
| 극동 | 142.26㎡ | 9층 | 23억 9,000만 | 2026-03-02 |
| 현대 | 59.91㎡ | 26층 | 12억 8,500만 | 2026-02-28 |
| 무학현대 | 84.5㎡ | 1층 | 11억 5,000만 | 2026-02-28 |
| 벽산 | 84.82㎡ | 3층 | 16억 7,500만 | 2026-02-27 |