총 284건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼각산아이원 2026-04-10 | 84.705㎡ (25.6평) | 7억 8,500만 | 6억 3,000만 | ▼ 19.75% |
| 2 | 삼성래미안트리베라2단지 2026-05-04 | 113.89㎡ (34.5평) | 12억 2,500만 | 10억 3,000만 | ▼ 15.92% |
| 3 | 삼각산아이원 2026-04-28 | 114.88㎡ (34.8평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공1단지 | 41.3㎡ (12.5평) | 5억 4,000만 | 2026-06-23 |
| 2 | 현대(148-494) | 84.9㎡ (25.7평) | 5억 1,500만 | 2026-06-18 |
| 3 | 한솔솔파크 | 84.88㎡ (25.7평) | 6억 9,000만 | 2026-06-16 |
| 4 | 꿈의숲롯데캐슬 | 84.98㎡ (25.7평) | 10억 4,800만 | 2026-06-13 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| JKapartment | 49.56㎡ (15평) | 3층 | 3억 4,000만 | 2026-06-26 |
| 주공1단지 | 41.3㎡ (12.5평) | 7층 | 5억 4,000만 | 2026-06-23 |
| 효성네오인텔리안 | 71.05㎡ (21.5평) | 10층 | 5억 3,000만 | 2026-06-21 |
| 현대(148-494) | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 5억 1,500만 | 2026-06-18 |
강북구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 8억 7,000만 |
| 7억 5,000만 |
| ▼ 13.79% |
| 4 | 삼각산아이원 2026-04-18 | 84.705㎡ (25.6평) | 8억 4,000만 | 7억 2,500만 | ▼ 13.69% |
| 5 | 삼성래미안트리베라2단지 2026-04-18 | 113.89㎡ (34.5평) | 12억 2,500만 | 10억 6,000만 | ▼ 13.47% |
| 6 | 에스케이북한산시티 2026-04-08 | 59.98㎡ (18.1평) | 6억 9,000만 | 6억 | ▼ 13.04% |
| 7 | 동문 2026-05-18 | 59.64㎡ (18평) | 5억 8,500만 | 5억 1,000만 | ▼ 12.82% |
| 8 | 삼각산아이원 2026-04-15 | 84.705㎡ (25.6평) | 8억 4,000만 | 7억 3,700만 | ▼ 12.26% |
| 9 | 래미안트리베라1단지 2026-04-25 | 114.98㎡ (34.8평) | 10억 8,000만 | 9억 5,000만 | ▼ 12.04% |
| 10 | 삼성래미안트리베라2단지 2026-04-15 | 84.29㎡ (25.5평) | 11억 3,500만 | 10억 | ▼ 11.89% |
| 5 |
| 에스케이북한산시티 |
| 114.85㎡ (34.7평) |
| 8억 6,500만 |
| 2026-06-13 |
| 6 | 해모로아파트 | 59.98㎡ (18.1평) | 5억 4,700만 | 2026-06-11 |
| 7 | 경남아너스빌(1356-0) | 84.873㎡ (25.7평) | 8억 7,000만 | 2026-06-08 |
| 8 | 수유역두산위브1 | 84.9986㎡ (25.7평) | 7억 9,500만 | 2026-06-06 |
| 9 | 두산위브트레지움 | 84.97㎡ (25.7평) | 9억 8,750만 | 2026-06-05 |
| 10 | 래미안트리베라1단지 | 84.97㎡ (25.7평) | 10억 9,000만 | 2026-06-05 |
| 한솔솔파크 |
| 84.88㎡ (25.7평) |
| 5층 |
| 6억 9,000만 |
| 2026-06-16 |
| 꿈의숲롯데캐슬 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 10억 4,800만 | 2026-06-13 |
| 꿈의숲해링턴플레이스 | 59.36㎡ (18평) | 10층 | 9억 2,800만 | 2026-06-13 |
| 에스케이북한산시티 | 114.85㎡ (34.7평) | 20층 | 8억 6,500만 | 2026-06-13 |
| 성원상떼빌 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 9,000만 | 2026-06-11 |
| 해모로아파트 | 59.98㎡ (18.1평) | 4층 | 5억 4,700만 | 2026-06-11 |
| 주공4단지 | 59.22㎡ (17.9평) | 1층 | 5억 1,000만 | 2026-06-09 |
| 경남아너스빌(1356-0) | 84.873㎡ (25.7평) | 15층 | 8억 7,000만 | 2026-06-08 |
| 꿈의숲해링턴플레이스 | 84.67㎡ (25.6평) | 5층 | 10억 | 2026-06-06 |
| 꿈의숲해링턴플레이스 | 99.93㎡ (30.2평) | 8층 | 12억 5,000만 | 2026-06-06 |
| 벽산라이브파크 | 114.68㎡ (34.7평) | 17층 | 7억 2,000만 | 2026-06-06 |
| 수유역두산위브1 | 84.9986㎡ (25.7평) | 10층 | 7억 9,500만 | 2026-06-06 |
| 칸타빌수유팰리스 | 26.6863㎡ (8.1평) | 11층 | 3억 6,800만 | 2026-06-06 |
| 두산위브트레지움 | 84.97㎡ (25.7평) | 6층 | 9억 8,750만 | 2026-06-05 |
| 래미안트리베라1단지 | 84.97㎡ (25.7평) | 4층 | 10억 9,000만 | 2026-06-05 |
| 미아동부센트레빌 | 84.93㎡ (25.7평) | 7층 | 11억 | 2026-06-05 |