총 539건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 낙성대현대아파트 2026-05-08 | 136.11㎡ (41.2평) | 11억 5,000만 | 6억 5,000만 | ▼ 43.48% |
| 2 | 관악산휴먼시아2단지 2026-05-04 | 84.97㎡ (25.7평) | 7억 6,000만 | 4억 5,000만 | ▼ 40.79% |
| 3 | 신림푸르지오 2026-05-04 | 114.84㎡ (34.7평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 관악산휴먼시아2단지 | 59.96㎡ (18.1평) | 6억 4,800만 | 2026-06-20 |
| 2 | 삼성산주공(주공3단지) | 113.31㎡ (34.3평) | 7억 5,000만 | 2026-06-20 |
| 3 | 건영1 | 60.27㎡ (18.2평) | 5억 8,000만 | 2026-06-19 |
| 4 | 그대家 | 59.6㎡ (18평) | 5억 7,500만 | 2026-06-19 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 건영1 | 74.16㎡ (22.4평) | 9층 | 6억 9,700만 | 2026-06-24 |
| 건영1 | 41.04㎡ (12.4평) | 10층 | 4억 4,800만 | 2026-06-23 |
| 신림현대 | 34.86㎡ (10.5평) | 5층 | 4억 7,000만 | 2026-06-23 |
| 현대 | 84.44㎡ (25.5평) | 10층 | 5억 2,000만 | 2026-06-22 |
관악구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 12억 5,000만 |
| 7억 7,800만 |
| ▼ 37.76% |
| 4 | 두산 2026-04-23 | 84.87㎡ (25.7평) | 12억 8,000만 | 8억 200만 | ▼ 37.34% |
| 5 | 관악 2026-04-23 | 57.43㎡ (17.4평) | 6억 3,000만 | 4억 | ▼ 36.51% |
| 6 | 벽산블루밍3차 2026-04-23 | 84.72㎡ (25.6평) | 9억 7,000만 | 6억 5,000만 | ▼ 32.99% |
| 7 | 관악산휴먼시아2단지 2026-05-06 | 114.7㎡ (34.7평) | 8억 4,000만 | 5억 7,000만 | ▼ 32.14% |
| 8 | 건영1 2026-05-15 | 60.27㎡ (18.2평) | 5억 4,000만 | 4억 3,000만 | ▼ 20.37% |
| 9 | 신림푸르지오 2026-04-22 | 114.84㎡ (34.7평) | 12억 5,000만 | 10억 1,500만 | ▼ 18.8% |
| 10 | 관악드림(삼성) 2026-06-01 | 84.96㎡ (25.7평) | 12억 4,500만 | 10억 5,000만 | ▼ 15.66% |
| 5 |
| 벽산블루밍3차 |
| 59.8㎡ (18.1평) |
| 9억 7,900만 |
| 2026-06-18 |
| 6 | 신림동신도브래뉴 | 81.42㎡ (24.6평) | 9억 2,000만 | 2026-06-18 |
| 7 | e편한세상서울대입구2단지 | 84.98㎡ (25.7평) | 16억 4,000만 | 2026-06-13 |
| 8 | e편한세상서울대입구2차 | 59.85㎡ (18.1평) | 13억 4,500만 | 2026-06-13 |
| 9 | 두산 | 84.87㎡ (25.7평) | 13억 2,500만 | 2026-06-13 |
| 10 | 관악드림(삼성) | 84.96㎡ (25.7평) | 12억 4,700만 | 2026-06-11 |
| 관악산휴먼시아2단지 |
| 59.96㎡ (18.1평) |
| 9층 |
| 6억 4,800만 |
| 2026-06-20 |
| 벽산블루밍 | 59.99㎡ (18.1평) | 2층 | 9억 3,500만 | 2026-06-20 |
| 삼성산주공(주공3단지) | 113.31㎡ (34.3평) | 5층 | 7억 5,000만 | 2026-06-20 |
| 프라비다M | 15.66㎡ (4.7평) | 5층 | 1억 4,400만 | 2026-06-20 |
| 힐스테이트뉴포레 | 59.9986㎡ (18.1평) | 32층 | 12억 8,000만 | 2026-06-20 |
| 건영1 | 60.27㎡ (18.2평) | 4층 | 5억 8,000만 | 2026-06-19 |
| 그대家 | 59.6㎡ (18평) | 8층 | 5억 7,500만 | 2026-06-19 |
| 대영 | 40.49㎡ (12.2평) | 7층 | 3억 9,500만 | 2026-06-19 |
| 현대 | 84.44㎡ (25.5평) | 14층 | 5억 | 2026-06-19 |
| 국제산장 | 84.15㎡ (25.5평) | 8층 | 5억 2,000만 | 2026-06-18 |
| 벽산블루밍3차 | 59.8㎡ (18.1평) | 13층 | 9억 7,900만 | 2026-06-18 |
| 부미아띠랑스힐 | 83.95㎡ (25.4평) | 8층 | 6억 8,500만 | 2026-06-18 |
| 신림동신도브래뉴 | 81.42㎡ (24.6평) | 9층 | 9억 2,000만 | 2026-06-18 |
| 파로스프라자 | 84.17㎡ (25.5평) | 3층 | 5억 5,000만 | 2026-06-17 |
| 관악산휴먼시아2단지 | 59.96㎡ (18.1평) | 14층 | 6억 2,500만 | 2026-06-16 |
| 두산 | 59.92㎡ (18.1평) | 13층 | 12억 | 2026-06-16 |