© 2026 돈줍(DonJup)
총 14,611건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산 2026-02-11 | 84.9㎡ | 11억 2,000만 | 7억 800만 | ▼ 36.79% |
| 2 | 두산 2026-02-12 | 84.9㎡ | 11억 2,000만 | 7억 5,000만 | ▼ 33.04% |
| 3 | 두산 2026-03-10 | 84.9㎡ | 10억 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신아파트 | 89.46㎡ | 7억 2,000만 | 2026-02-21 |
| 2 | 신도브래뉴 | 55.55㎡ | 5억 8,300만 | 2026-02-21 |
| 3 | 한신아파트 | 89.46㎡ | 6억 6,500만 | 2026-02-20 |
| 4 | 한신아파트 | 89.46㎡ | 6억 5,700만 | 2026-02-11 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 남서울힐스테이트 | 84.68㎡ | 19층 | 8억 8,500만 | 2026-03-20 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 84.46㎡ | 35층 | 11억 7,000만 | 2026-03-19 |
| 남서울힐스테이트 | 84.79㎡ | 25층 | 8억 9,000만 | 2026-03-18 |
| 우방 | 59.91㎡ | 14층 | 4억 9,400만 | 2026-03-16 |
금천구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7억 4,500만 |
| ▼ 25.5% |
| 4 | 독산주공14단지 2026-02-09 | 38.64㎡ | 3억 6,000만 | 3억 1,450만 | ▼ 12.64% |
| 5 | 벽산 2026-02-24 | 59.94㎡ | 4억 1,300만 | 3억 6,400만 | ▼ 11.86% |
| 6 | 시흥베르빌 2026-02-25 | 81.16㎡ | 7억 5,000만 | 6억 8,000만 | ▼ 9.33% |
| 7 | 관악산벽산타운5 2026-02-19 | 59.34㎡ | 4억 4,900만 | 4억 800만 | ▼ 9.13% |
| 8 | 관악산벽산타운5 2026-02-21 | 84.97㎡ | 5억 8,300만 | 5억 3,800만 | ▼ 7.72% |
| 9 | 우방 2026-02-06 | 59.91㎡ | 4억 9,400만 | 4억 6,000만 | ▼ 6.88% |
| 10 | 관악산벽산타운5 2026-02-14 | 84.97㎡ | 5억 8,300만 | 5억 4,300만 | ▼ 6.86% |
| 5 |
| 한신아파트 |
| 89.46㎡ |
| 6억 7,300만 |
| 2026-02-06 |
| 6 | 한신아파트 | 129.66㎡ | 8억 | 2026-02-05 |
| 7 | 한신아파트 | 129.66㎡ | 8억 | 2026-02-05 |
| 8 | 한신아파트 | 89.46㎡ | 6억 5,000만 | 2026-02-04 |
| 9 | 한신아파트 | 129.66㎡ | 8억 1,000만 | 2026-02-02 |
| SM엘루이 |
| 71.09㎡ |
| 2층 |
| 5억 1,000만 |
| 2026-03-14 |
| 태영아파트 | 56.78㎡ | 17층 | 4억 3,000만 | 2026-03-14 |
| 관악산벽산타운5 | 59.34㎡ | 11층 | 4억 4,900만 | 2026-03-14 |
| 남서울건영2 | 61.23㎡ | 11층 | 4억 | 2026-03-14 |
| 관악산벽산타운5 | 84.97㎡ | 10층 | 5억 8,300만 | 2026-03-14 |
| 삼일 | 59.91㎡ | 2층 | 3억 3,000만 | 2026-03-14 |
| 시흥베르빌 | 81.16㎡ | 15층 | 7억 5,000만 | 2026-03-14 |
| 벽산 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 8,000만 | 2026-03-12 |
| 두산 | 84.9㎡ | 17층 | 7억 4,500만 | 2026-03-10 |
| 남서울힐스테이트 | 59.97㎡ | 9층 | 8억 3,200만 | 2026-03-09 |
| 신도브래뉴 | 55.55㎡ | 5층 | 5억 8,000만 | 2026-03-09 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 84.41㎡ | 10층 | 11억 9,500만 | 2026-03-09 |
| 벽산 | 59.94㎡ | 10층 | 3억 6,800만 | 2026-03-09 |
| 벽산 | 84.99㎡ | 10층 | 5억 2,000만 | 2026-03-08 |
| 남서울힐스테이트 | 59.82㎡ | 1층 | 7억 8,000만 | 2026-03-07 |
| 남서울건영아파트 | 88.83㎡ | 4층 | 6억 8,500만 | 2026-03-06 |