총 252건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산 2026-04-23 | 84.9㎡ (25.7평) | 7억 3,000만 | 5억 700만 | ▼ 30.55% |
| 2 | 벽산 2026-05-18 | 114.84㎡ (34.7평) | 6억 | 4억 2,000만 | ▼ 30% |
| 3 | 남서울힐스테이트 2026-04-26 | 113.329㎡ (34.3평) | 11억 1,000만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금천현대 | 59.82㎡ (18.1평) | 6억 3,900만 | 2026-06-20 |
| 2 | 우방 | 59.91㎡ (18.1평) | 4억 9,400만 | 2026-06-20 |
| 3 | 두산 | 59.84㎡ (18.1평) | 7억 2,800만 | 2026-06-19 |
| 4 | 남서울건영2 | 41.34㎡ (12.5평) | 3억 2,500만 | 2026-06-15 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 한신아파트 | 89.46㎡ (27.1평) | 4층 | 6억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 금천현대 | 59.82㎡ (18.1평) | 11층 | 6억 3,900만 | 2026-06-20 |
| 벽산 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 7,900만 | 2026-06-20 |
| 우방 | 59.91㎡ (18.1평) | 8층 | 4억 9,400만 | 2026-06-20 |
금천구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 8억 6,000만 |
| ▼ 22.52% |
| 4 | 한신아파트 2026-04-20 | 89.46㎡ (27.1평) | 7억 500만 | 5억 5,000만 | ▼ 21.99% |
| 5 | 독산주공14단지 2026-05-05 | 59.22㎡ (17.9평) | 6억 3,500만 | 5억 3,000만 | ▼ 16.54% |
| 6 | 우방 2026-04-25 | 59.91㎡ (18.1평) | 4억 7,400만 | 3억 9,800만 | ▼ 16.03% |
| 7 | 독산주공14단지 2026-04-23 | 59.22㎡ (17.9평) | 6억 3,500만 | 5억 4,000만 | ▼ 14.96% |
| 8 | 한신아파트 2026-04-21 | 89.46㎡ (27.1평) | 7억 500만 | 6억 | ▼ 14.89% |
| 9 | 금천현대 2026-05-01 | 84.83㎡ (25.7평) | 7억 500만 | 6억 2,000만 | ▼ 12.06% |
| 10 | 관악산벽산타운5 2026-06-15 | 59.34㎡ (18평) | 4억 9,500만 | 4억 3,700만 | ▼ 11.72% |
| 5 |
| 신도브래뉴 |
| 79.35㎡ (24평) |
| 7억 4,000만 |
| 2026-06-15 |
| 6 | 우방 | 114.89㎡ (34.8평) | 7억 2,000만 | 2026-06-15 |
| 7 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 84.4657㎡ (25.6평) | 12억 9,000만 | 2026-06-14 |
| 8 | 두산 | 59.84㎡ (18.1평) | 7억 2,000만 | 2026-06-13 |
| 9 | 관악산벽산타운5 | 59.34㎡ (18평) | 4억 9,500만 | 2026-06-11 |
| 10 | 한신아파트 | 89.46㎡ (27.1평) | 7억 2,000만 | 2026-06-11 |
| 두산 |
| 59.84㎡ (18.1평) |
| 17층 |
| 7억 2,800만 |
| 2026-06-19 |
| 관악산벽산타운5 | 84.97㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 6,700만 | 2026-06-18 |
| 관악산벽산타운5 | 84.97㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 7,500만 | 2026-06-16 |
| 경남아파트 | 84.76㎡ (25.6평) | 9층 | 6억 | 2026-06-15 |
| 관악산벽산타운5 | 59.34㎡ (18평) | 11층 | 4억 3,700만 | 2026-06-15 |
| 남서울건영2 | 41.34㎡ (12.5평) | 11층 | 3억 2,500만 | 2026-06-15 |
| 신도브래뉴 | 79.35㎡ (24평) | 2층 | 7억 4,000만 | 2026-06-15 |
| 우방 | 114.89㎡ (34.8평) | 8층 | 7억 2,000만 | 2026-06-15 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 84.4657㎡ (25.6평) | 6층 | 12억 9,000만 | 2026-06-14 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 59.9672㎡ (18.1평) | 27층 | 10억 5,000만 | 2026-06-13 |
| 두산 | 59.84㎡ (18.1평) | 15층 | 7억 2,000만 | 2026-06-13 |
| 우방 | 114.89㎡ (34.8평) | 15층 | 6억 8,500만 | 2026-06-12 |
| 관악산벽산타운5 | 114.84㎡ (34.7평) | 10층 | 6억 8,000만 | 2026-06-11 |
| 관악산벽산타운5 | 59.34㎡ (18평) | 20층 | 4억 9,500만 | 2026-06-11 |
| 남서울힐스테이트 | 84.786㎡ (25.6평) | 15층 | 9억 5,000만 | 2026-06-11 |
| 벽산 | 84.99㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 9,900만 | 2026-06-11 |