총 521건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬 2026-05-13 | 84.984㎡ (25.7평) | 12억 1,000만 | 7억 5,000만 | ▼ 38.02% |
| 2 | 신안약수 2026-04-16 | 68㎡ (20.6평) | 6억 5,300만 | 4억 700만 | ▼ 37.67% |
| 3 | 대림e-편한세상 2026-04-20 | 84.985㎡ (25.7평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 목동신시가지4 | 48.69㎡ (14.7평) | 21억 | 2026-06-25 |
| 2 | 대림e-편한세상 | 84.985㎡ (25.7평) | 9억 6,800만 | 2026-06-23 |
| 3 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84.97㎡ (25.7평) | 13억 8,500만 | 2026-06-22 |
| 4 | 신트리4 | 59.73㎡ (18.1평) | 9억 | 2026-06-22 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지4 | 48.69㎡ (14.7평) | 20층 | 21억 | 2026-06-25 |
| 이연에버리치 | 84.88㎡ (25.7평) | 4층 | 8억 5,000만 | 2026-06-25 |
| 대림e-편한세상 | 84.985㎡ (25.7평) | 5층 | 9억 6,800만 | 2026-06-23 |
| 대성유니드1차 | 59.87㎡ (18.1평) | 4층 | 6억 2,000만 | 2026-06-23 |
양천구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 9억 4,300만 |
| 6억 500만 |
| ▼ 35.84% |
| 4 | 목동센트럴아이파크위브2단지 2026-05-04 | 84.97㎡ (25.7평) | 12억 8,000만 | 8억 7,500만 | ▼ 31.64% |
| 5 | 목동신시가지7 2026-04-24 | 66.6㎡ (20.1평) | 25억 5,000만 | 18억 2,000만 | ▼ 28.63% |
| 6 | 목동힐스테이트 2026-04-24 | 84.88㎡ (25.7평) | 20억 7,000만 | 15억 | ▼ 27.54% |
| 7 | 푸른마을2 2026-05-13 | 59.91㎡ (18.1평) | 6억 | 4억 7,000만 | ▼ 21.67% |
| 8 | 학마을1단지 2026-05-04 | 49.99㎡ (15.1평) | 6억 | 4억 7,000만 | ▼ 21.67% |
| 9 | 벽산블루밍1단지 2026-05-20 | 59.9465㎡ (18.1평) | 6억 8,000만 | 5억 5,000만 | ▼ 19.12% |
| 10 | 성원2 2026-04-20 | 59.9㎡ (18.1평) | 7억 5,000만 | 6억 1,000만 | ▼ 18.67% |
| 5 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 |
| 84.98㎡ (25.7평) |
| 13억 9,000만 |
| 2026-06-21 |
| 6 | 목동신시가지7 | 101.2㎡ (30.6평) | 32억 8,000만 | 2026-06-20 |
| 7 | 목동현대3차 | 84.77㎡ (25.6평) | 18억 3,000만 | 2026-06-20 |
| 8 | 래미안목동아델리체(101동~118동) | 84.95㎡ (25.7평) | 18억 6,000만 | 2026-06-19 |
| 9 | 롯데캐슬 | 59.747㎡ (18.1평) | 11억 3,000만 | 2026-06-19 |
| 10 | 목동신시가지14 | 55.02㎡ (16.6평) | 20억 2,000만 | 2026-06-19 |
| 대주파크빌 |
| 59.98㎡ (18.1평) |
| 12층 |
| 6억 5,500만 |
| 2026-06-23 |
| 목동힐스테이트 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 21억 5,000만 | 2026-06-23 |
| 대주파크빌 | 84.89㎡ (25.7평) | 4층 | 7억 6,000만 | 2026-06-22 |
| 목동길성그랑프리텔 | 71.4567㎡ (21.6평) | 15층 | 7억 2,700만 | 2026-06-22 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84.97㎡ (25.7평) | 13층 | 13억 8,500만 | 2026-06-22 |
| 삼익4차플라주 | 83.935㎡ (25.4평) | 6층 | 6억 2,700만 | 2026-06-22 |
| 신안약수 | 87.17㎡ (26.4평) | 10층 | 7억 7,800만 | 2026-06-22 |
| 신트리4 | 59.73㎡ (18.1평) | 15층 | 9억 | 2026-06-22 |
| 이펜하우스3단지 | 114.98㎡ (34.8평) | 7층 | 10억 3,000만 | 2026-06-22 |
| 이펜하우스4단지 | 84.96㎡ (25.7평) | 2층 | 8억 | 2026-06-22 |
| 롯데캐슬 | 59.747㎡ (18.1평) | 2층 | 10억 2,700만 | 2026-06-21 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84.98㎡ (25.7평) | 18층 | 13억 9,000만 | 2026-06-21 |
| 신목동파라곤 | 59.7052㎡ (18.1평) | 14층 | 9억 | 2026-06-21 |
| 목동신시가지7 | 101.2㎡ (30.6평) | 5층 | 32억 8,000만 | 2026-06-20 |
| 목동신시가지7 | 64.4㎡ (19.5평) | 1층 | 25억 2,000만 | 2026-06-20 |
| 목동현대3차 | 84.77㎡ (25.6평) | 13층 | 18억 3,000만 | 2026-06-20 |