© 2026 돈줍(DonJup)
총 36,591건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신안약수 2026-02-20 | 68㎡ | 7억 | 6억 1,000만 | ▼ 12.86% |
| 2 | 신트리3 2026-02-21 | 84.8㎡ | 11억 | 9억 9,500만 | ▼ 9.55% |
| 3 | 신트리4 2026-02-19 | 59.73㎡ | 8억 3,000만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 학마을1단지 | 49.99㎡ | 5억 8,000만 | 2026-02-27 |
| 2 | 목동삼성 | 84.77㎡ | 15억 9,500만 | 2026-02-26 |
| 3 | 목동우성2 | 84.96㎡ | 13억 900만 | 2026-02-23 |
| 4 | 목동신시가지8 | 54.94㎡ | 18억 9,000만 | 2026-02-21 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지8 | 54.94㎡ | 13층 | 18억 | 2026-03-20 |
| 삼익 | 114.54㎡ | 9층 | 17억 5,000만 | 2026-03-18 |
| 롯데캐슬 | 129.37㎡ | 8층 | 14억 | 2026-03-18 |
| 목동신시가지8 | 54.94㎡ | 5층 | 18억 4,000만 | 2026-03-18 |
양천구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7억 7,000만 |
| ▼ 7.23% |
| 4 | 학마을1단지 2026-02-07 | 49.99㎡ | 5억 7,500만 | 5억 3,500만 | ▼ 6.96% |
| 5 | 목동삼성 2026-02-03 | 84.77㎡ | 15억 8,500만 | 14억 9,500만 | ▼ 5.68% |
| 6 | 신트리3 2026-02-11 | 84.8㎡ | 11억 | 10억 5,000만 | ▼ 4.55% |
| 7 | 신트리4 2026-02-20 | 59.73㎡ | 8억 3,000만 | 8억 | ▼ 3.61% |
| 8 | 신트리4 2026-02-23 | 59.73㎡ | 8억 3,000만 | 8억 | ▼ 3.61% |
| 9 | 신트리4 2026-02-03 | 59.73㎡ | 8억 3,000만 | 8억 | ▼ 3.61% |
| 10 | 이펜하우스3단지 2026-02-04 | 59.93㎡ | 7억 | 6억 8,000만 | ▼ 2.86% |
| 5 |
| 학마을1단지 |
| 49.99㎡ |
| 5억 8,000만 |
| 2026-02-21 |
| 6 | 학마을1단지 | 49.99㎡ | 5억 9,000만 | 2026-02-21 |
| 7 | 목동우성2 | 84.96㎡ | 12억 5,500만 | 2026-02-21 |
| 8 | 목동우성2 | 84.96㎡ | 12억 7,000만 | 2026-02-21 |
| 9 | 금호어울림 | 84.99㎡ | 14억 4,000만 | 2026-02-20 |
| 10 | 양천벽산블루밍2단지 | 84.77㎡ | 7억 1,500만 | 2026-02-19 |
| 스위트드림아파트 |
| 48.31㎡ |
| 6층 |
| 4억 |
| 2026-03-16 |
| 대원칸타빌 | 84.97㎡ | 3층 | 15억 3,500만 | 2026-03-14 |
| 수명산SKVIEW | 84.94㎡ | 2층 | 7억 5,000만 | 2026-03-14 |
| 신도브래뉴2차 | 74.23㎡ | 7층 | 6억 2,200만 | 2026-03-13 |
| 이펜하우스3단지 | 114.98㎡ | 7층 | 9억 8,000만 | 2026-03-13 |
| 청송그린힐 | 69.26㎡ | 4층 | 3억 8,000만 | 2026-03-13 |
| 목동길성그랑프리텔 | 65.37㎡ | 2층 | 6억 1,000만 | 2026-03-13 |
| 벽산블루밍1단지 | 59.95㎡ | 13층 | 6억 8,000만 | 2026-03-13 |
| 서울 | 66.42㎡ | 2층 | 3억 7,500만 | 2026-03-13 |
| 두란 | 68.86㎡ | 4층 | 4억 4,300만 | 2026-03-12 |
| 목동신시가지4 | 48.69㎡ | 2층 | 20억 | 2026-03-12 |
| 웨스트빌(102동) | 81.22㎡ | 10층 | 8억 8,500만 | 2026-03-12 |
| 목동우성2 | 84.96㎡ | 1층 | 11억 9,000만 | 2026-03-11 |
| 삼성(528-7) | 76㎡ | 2층 | 5억 4,000만 | 2026-03-11 |
| 래미안목동아델리체(101동~118동) | 84.72㎡ | 12층 | 18억 6,000만 | 2026-03-11 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 52.96㎡ | 5층 | 9억 4,500만 | 2026-03-11 |