총 490건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크포레온 2026-04-29 | 39.95㎡ (12.1평) | 18억 | 11억 2,000만 | ▼ 37.78% |
| 2 | 더샵둔촌포레 2026-05-05 | 95.2435㎡ (28.8평) | 17억 9,000만 | 12억 | ▼ 32.96% |
| 3 | 강동리엔파크14단지 2026-04-27 | 59.94㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크한양수자인 | 59.55㎡ (18평) | 15억 1,000만 | 2026-06-13 |
| 2 | 강동역두산위브센티움 | 59.96㎡ (18.1평) | 7억 7,500만 | 2026-06-04 |
| 3 | 길동우성 | 57.1㎡ (17.3평) | 11억 1,000만 | 2026-06-03 |
| 4 | 에스케이허브진 | 33.71㎡ (10.2평) | 3억 2,800만 | 2026-05-13 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 골드클래스 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 5억 4,000만 | 2026-06-22 |
| 고덕아르테온 | 84.97㎡ (25.7평) | 20층 | 23억 | 2026-06-19 |
| 올림픽파크한양수자인 | 59.55㎡ (18평) | 14층 | 15억 1,000만 | 2026-06-13 |
| 강동네스빌 | 24.45㎡ (7.4평) | 4층 | 2억 3,300만 | 2026-06-10 |
강동구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 10억 5,000만 |
| 7억 2,000만 |
| ▼ 31.43% |
| 4 | 올림픽파크포레온 2026-05-04 | 29.97㎡ (9.1평) | 12억 1,500만 | 9억 5,000만 | ▼ 21.81% |
| 5 | 삼익가든 2026-05-06 | 66.87㎡ (20.2평) | 14억 8,000만 | 12억 | ▼ 18.92% |
| 6 | 고덕아르테온 2026-04-19 | 84.97㎡ (25.7평) | 23억 6,000만 | 20억 | ▼ 15.25% |
| 7 | 아남1 2026-04-15 | 50.2㎡ (15.2평) | 12억 500만 | 10억 3,000만 | ▼ 14.52% |
| 8 | 고덕그라시움 2026-04-25 | 73.566㎡ (22.3평) | 21억 2,000만 | 18억 5,000만 | ▼ 12.74% |
| 9 | 고덕그라시움 2026-04-25 | 73.873㎡ (22.3평) | 21억 5,000만 | 19억 | ▼ 11.63% |
| 10 | 선사현대아파트 2026-04-22 | 59.64㎡ (18평) | 15억 7,700만 | 13억 9,500만 | ▼ 11.54% |
| 5 |
| 강동리버스트8단지 |
| 49.74㎡ (15평) |
| 9억 7,000만 |
| 2026-05-06 |
| 6 | 삼익그린11차 | 66.87㎡ (20.2평) | 14억 6,500만 | 2026-05-06 |
| 7 | 강동리엔파크14단지 | 49.69㎡ (15평) | 8억 9,800만 | 2026-05-05 |
| 8 | 올림픽파크포레온 | 29.97㎡ (9.1평) | 12억 1,500만 | 2026-05-04 |
| 9 | 올림픽파크포레온 | 29.97㎡ (9.1평) | 12억 | 2026-05-03 |
| 10 | 고덕자이 | 84.7398㎡ (25.6평) | 19억 3,000만 | 2026-05-02 |
| 강동리버스트4단지 |
| 49.82㎡ (15.1평) |
| 8층 |
| 6억 1,000만 |
| 2026-06-09 |
| 현대코아아파트 | 117.36㎡ (35.5평) | 10층 | 9억 3,700만 | 2026-06-05 |
| 강동역두산위브센티움 | 59.96㎡ (18.1평) | 10층 | 7억 7,500만 | 2026-06-04 |
| 늘푸른아파트 | 74.41㎡ (22.5평) | 3층 | 5억 9,900만 | 2026-06-04 |
| 삼익가든 | 106.65㎡ (32.3평) | 1층 | 16억 | 2026-06-04 |
| 길동우성 | 57.1㎡ (17.3평) | 9층 | 10억 8,000만 | 2026-06-03 |
| 길동우성 | 57.1㎡ (17.3평) | 11층 | 11억 1,000만 | 2026-06-03 |
| 다성이즈빌 | 25.92㎡ (7.8평) | 11층 | 1억 7,400만 | 2026-06-03 |
| 중앙하이츠 | 59.52㎡ (18평) | 7층 | 8억 | 2026-06-03 |
| 유덕휴먼빌 | 81.94㎡ (24.8평) | 8층 | 7억 | 2026-06-02 |
| 에스케이허브진 | 33.71㎡ (10.2평) | 11층 | 3억 | 2026-06-01 |
| 에스케이허브진 | 33.71㎡ (10.2평) | 5층 | 3억 2,000만 | 2026-06-01 |
| 동심훼밀리 | 84.63㎡ (25.6평) | 4층 | 6억 5,000만 | 2026-05-20 |
| 한빛골드빌1차 | 84.77㎡ (25.6평) | 11층 | 7억 4,700만 | 2026-05-17 |
| 고덕숲아이파크 | 108.24㎡ (32.7평) | 14층 | 19억 5,000만 | 2026-05-16 |
| 올림픽파크한양수자인 | 59.55㎡ (18평) | 22층 | 10억 4,580만 | 2026-05-16 |