총 947건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부영 2026-05-08 | 80.64㎡ (24.4평) | 11억 2,000만 | 5억 5,500만 | ▼ 50.45% |
| 2 | 주공3 2026-04-22 | 58.14㎡ (17.6평) | 11억 | 6억 2,000만 | ▼ 43.64% |
| 3 | 가양강나루현대 2026-04-30 | 59.76㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우장산아이파크,이편한세상 | 59.98㎡ (18.1평) | 14억 3,000만 | 2026-06-24 |
| 2 | 마곡푸르지오 | 84.99㎡ (25.7평) | 13억 9,000만 | 2026-06-22 |
| 3 | 가양도시개발9-2단지 | 39.6㎡ (12평) | 8억 | 2026-06-21 |
| 4 | 동아3 | 59.7㎡ (18.1평) | 12억 8,500만 | 2026-06-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 부영 | 80.64㎡ (24.4평) | 4층 | 10억 5,500만 | 2026-06-24 |
| 우장산아이파크,이편한세상 | 59.98㎡ (18.1평) | 6층 | 14억 3,000만 | 2026-06-24 |
| 쥴리앙 | 70.08㎡ (21.2평) | 1층 | 5억 | 2026-06-24 |
| 부영 | 80.64㎡ (24.4평) | 3층 | 10억 4,000만 | 2026-06-23 |
강서구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 10억 8,500만 |
| 6억 7,000만 |
| ▼ 38.25% |
| 4 | 장미 2026-06-15 | 59.04㎡ (17.9평) | 6억 3,000만 | 3억 9,000만 | ▼ 38.1% |
| 5 | 현대 2026-04-10 | 84.99㎡ (25.7평) | 8억 5,000만 | 5억 3,000만 | ▼ 37.65% |
| 6 | 마곡수명산파크1단지 2026-05-06 | 84.53㎡ (25.6평) | 12억 7,500만 | 8억 | ▼ 37.25% |
| 7 | 등촌7,8단지주공아파트 2026-04-15 | 41.85㎡ (12.7평) | 7억 | 4억 4,000만 | ▼ 37.14% |
| 8 | 신안네트빌1단지 2026-04-29 | 57.7467㎡ (17.5평) | 6억 4,000만 | 4억 550만 | ▼ 36.64% |
| 9 | 등촌7,8단지주공아파트 2026-04-21 | 41.85㎡ (12.7평) | 7억 | 4억 4,500만 | ▼ 36.43% |
| 10 | 염창동한강우성 2026-04-14 | 84.7㎡ (25.6평) | 12억 4,700만 | 8억 1,000만 | ▼ 35.04% |
| 5 |
| 동아 |
| 59.97㎡ (18.1평) |
| 11억 |
| 2026-06-19 |
| 6 | 우장산힐스테이트 | 101.87㎡ (30.8평) | 18억 | 2026-06-19 |
| 7 | 코오롱오투빌2 | 59.95㎡ (18.1평) | 8억 5,000만 | 2026-06-19 |
| 8 | 한사랑2삼성 | 59.37㎡ (18평) | 10억 3,700만 | 2026-06-18 |
| 9 | 마곡 한진해모로 | 59.92㎡ (18.1평) | 7억 7,500만 | 2026-06-16 |
| 10 | 청솔 | 39.36㎡ (11.9평) | 5억 2,700만 | 2026-06-16 |
| 성삼하이츠 |
| 76.61㎡ (23.2평) |
| 6층 |
| 5억 7,700만 |
| 2026-06-23 |
| 우장산아이파크,이편한세상 | 84.97㎡ (25.7평) | 20층 | 16억 | 2026-06-23 |
| 진흥 | 58.34㎡ (17.6평) | 2층 | 3억 1,000만 | 2026-06-23 |
| 길성그랑프리텔 | 77.8㎡ (23.5평) | 5층 | 7억 3,500만 | 2026-06-22 |
| 마곡푸르지오 | 114.72㎡ (34.7평) | 8층 | 15억 7,000만 | 2026-06-22 |
| 마곡푸르지오 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 13억 9,000만 | 2026-06-22 |
| 가양도시개발9-2단지 | 39.6㎡ (12평) | 4층 | 8억 | 2026-06-21 |
| 동아3 | 59.7㎡ (18.1평) | 20층 | 12억 8,500만 | 2026-06-20 |
| 마곡드림힐 | 59.7091㎡ (18.1평) | 14층 | 6억 1,300만 | 2026-06-20 |
| 부영 | 80.64㎡ (24.4평) | 15층 | 10억 7,000만 | 2026-06-20 |
| 삼성꽃마을 | 59.99㎡ (18.1평) | 2층 | 5억 3,500만 | 2026-06-20 |
| 더트루엘마곡HQ | 48.3293㎡ (14.6평) | 6층 | 5억 9,900만 | 2026-06-19 |
| 더트루엘마곡HQ | 48.3293㎡ (14.6평) | 9층 | 6억 4,300만 | 2026-06-19 |
| 동아 | 59.97㎡ (18.1평) | 11층 | 11억 | 2026-06-19 |
| 두보아파트 | 59.49㎡ (18평) | 2층 | 4억 7,500만 | 2026-06-19 |
| 등촌퀸즈포디엄삼익 | 47.44㎡ (14.4평) | 3층 | 4억 3,500만 | 2026-06-19 |